به گزارش قدس آنلاین، رصد میدانی بازار کالاهای اساسی در هفته دوم فصل تابستان حاکی از نوسان کمی به لحاظ قیمت و تعداد کالاها دارد. همچنان بازار گوشت و شکر نا به سامان بوده و قیمتها نوسان دارد. در چند هفته اخیر تعداد موجودی انواع روغن کمتر شده و جای خالی کالاها در قفسههای برخی فروشگاههای زنجیرهای حاکی از کاهش حجم این محصولات دارد.
بازار گوشت
قیمت گوشت مرغ با وجود نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان در حال نزدیک شدن به هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان بوده و شامگاه روز گذشته نرخ آن بین ۹۱.۸۰۰ تا ۹۵.۸۰۰ متغیر بود.
مصادف شدن این ایام با اعیاد قربان و غدیر خم نرخ گوشت قرمز را هم افزایش داده و در ۳ هفته اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند بین ۴۸۵ تا ۵۰۰ هزار تومان و گوشت گوساله بین ۴۱۰ تا ۴۴۰ هزار تومان شده است.
بازار تخم مرغ
قیمت تخم مرغ تحت تأثیر بازار گوشت نیز افزایش نرخ داشته اما همچنان نسبت به قیمت مصوب پایینتر است. هفته گذشته هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی معمولی و زرده طلا بدون بسته بندی فروشگاهی به مبلغ ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان قابل خرید بود اما در هفته جاری این عدد به ۸۹ تا ۹۹ هزار تومان رسیده است. این قیمت همچنان با قیمت مصوب ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان فاصله دارد.
بازار روغن
روغن جز اقلام اساسی است که در فروشگاهها با کمترین تخفیف عرضه میشود در حالی که محصولات لبنی در این فروشگاهها با تخفیفهای به نسبت خوبی عرضه میشود. با وجود افزایش قیمت انواع روغن مایع، در چند هفته اخیر از حجم عرضه آنها کاسته شده و در برخی فروشگاهها این موضوع محسوس است. البته گفتنی است روغن جامد ۵ کیلویی همچنان با قیمت سال گذشته به مبلغ ۳۶۵ هزار تومان قابل خرید است.
بازار شکر
در چند ماه اخیر شکر در بازار کمیاب شده و در این هفته این وضعیت برای قند نیز محسوس بود. قیمت این دو کالای اساسی نیز نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و هر کیلو شکر از ۳۳ هزار تومان (دو هفته گذشته) به ۳۵ هزار تومان در هفته جاری و نرخ یک کیلو قند از ۳۵ هزار تومان (هفته گذشته) به ۳۹.۹۰۰ تومان رسیده است.
بازار لبنیات و حبوبات
نرخ لبنیات پس از افزایش حدود ۳۰ درصدی در خرداد نسبتاً تثبیت شده است. قیمت حبوبات هم با گرم شدن هوا بدون تغییر در حال عرضه است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۴۸۵-۵۰۰ | ۴۸۵-۵۰۰ |
سردست گوسفند | ۳۸۰-۵۰۰ | ۳۸۰-۵۰۰ |
شقه گوسفند | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
گوشت گوساله کم چربی | ۴۱۰-۴۴۰ | ۴۱۰-۴۴۰ |
گوشت گوساله | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
گوشت چرخ کرده-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | ۲۹۸ | - |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۳۹۰ | ۳۸۰ |
کله و پاچه | ۳۰۰-۳۸۰ | ۲۹۰-۳۸۰ |
گوشت مرغ گرم | ۹۱.۸۰۰ تا ۹۵.۸۰۰ | ۸۹.۸۰۰ |
فیله ساده (۹۰۰ گرم) | - | ۱۷۹.۵۵۰ |
ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۱.۸ گرم) | ۲۳۲ | - |
گوشت مرغ با کمر | ۶۹.۸۰۰ تا ۷۵.۸۰۰ | ۶۴.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۹.۸۰۰ تا ۸۵.۸۰۰ | ۷۴.۸۰۰ |
سینه مرغ بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | - |
سینه مرغ با استخوان | ۱۰۱.۸۰۰ | ۹۹.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ (یک کیلو) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۸ | ۱۲۸ |
میگو | ۳۶۰-۴۸۵ | ۳۴۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۶۹-۸۲ | ۶۹-۸۲ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عدد با دو درب) | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹ | ۸۵-۹۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹ | ۷۵-۸۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۸ | ۲۸ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۵ | ۶۵ |
پنیر UF | ۴۳ | ۴۳ |
پنیر UF فروش ویژه | ۳۳.۵۰۰ | ۳۳.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | - |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۲۴.۹۰۰ | ۲۴.۹۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰ | ۳۸-۵۰۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۵ | ۳۵ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۹۰ | ۹۰ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۵۹۵ | ۵۹۵ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی (دولتی) | ۳۹۸ | ۳۹۸ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن جامد ۹۰۰ | ۹۷.۴۰۰ | ۷۴-۹۷ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۹ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
نظر شما